臺州甬臺溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息(2020年3月23日) |
序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(米) | 終點(diǎn)樁號(米) | 方向 | 占道情況 |
|
1 | 機(jī)械清掃 | 7:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 |
2 | 邊側(cè)立柱反光膜張貼 | 7:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 |
3 | 路肩輪廓標(biāo)安裝 | 7:00 | 17:00 | k1617+000 | k1632+800 | 溫向 | 不封道 |
4 | 路肩輪廓標(biāo)安裝 | 7:00 | 17:00 | k1617+000 | k1591+100 | 寧向 | 不封道 |
5 | 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標(biāo)擦洗 | 7:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 |
6 | 隔離柵更換 | 7:00 | 17:00 | k1621+000 | k1622+000 | 雙向 | 三類封閉 硬路肩 |
7 | 麻岙嶺隧道清洗 | 7:00 | 17:00 | k1591+100 | k1588+800 | 寧向 | 二類封閉 先超后主 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺金養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年3月23日) |
| 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(米) | 終點(diǎn)樁號(米) | 方向 | 占道情況 |
|
1 | 路面灌縫 | 7:00 | 17:00 | 雙向K27+600m-K26+700m,K41+700m-K44+100m 金向K47+600m-K49,雙向K74+300m-K71+300m, 臺向K70-K68+500m,K68-K66+500m | 雙向K27+600m-K26+700m,K41+700m-K44+100m 金向K47+600m-K49,雙向K74+300m-K71+300m, 臺向K70-K68+500m,K68-K66+500m | 雙向 | 主車道/超車道 |
2 | 路肩打藥 | 7:00 | 17:00 | 雙向杜橋到下各 | 雙向杜橋到下各 | 雙向 | 車輛??坑猜芳纾苿幼鳂I(yè) |
3 | 路面灌縫 | 7:00 | 17:00 | 158km-153km(158km-155km 17:00-12:00,155km-153km 7:00-17:00) | 158km-153km(158km-155km 17:00-12:00,155km-153km 7:00-17:00) | 金向 | 主車道 |
4 | 路面灌縫/綠化修剪 | 7:00 | 17:00 | 95km-92km | 95km-92km | 金向 | 超車道 |
5 | 路面檢測 | 7:00 | 17:00 | 133km+200m-135km+200m(7:00-12:00),93km-94km(12:00-17:00) | 133km+200m-135km+200m(7:00-12:00),93km-94km(12:00-17:00) | 臺向 | 主車道 |
6 | 監(jiān)控維修 | 7:00 | 17:00 | 20km+500m-21km+200m | 20km+500m-21km+200m | 雙向 | 車輛停靠硬路肩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 樂清灣高速涉路作業(yè)計(jì)劃表(2020年3月23日) |
|
|
|
|
|
|
|
|
序號 |
|
| 起止樁號 | 方向(雙向,溫向,寧向) | 占道情況(封應(yīng)急/第*車道,流動作業(yè)) |
施工內(nèi)容簡述 | 開始時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號 | 終點(diǎn)樁號 |
1 | 路肩保潔 | 6:30 | 17:30 | K203+900 | K242+000 | 雙向 | 車輛臨時(shí)???/td> |
2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:30 | 17:30 | K203+900 | K242+000 | 雙向 | 車輛臨時(shí)停靠 |
3 | 綠化清理 | 6:30 | 17:30 | K203+900 | K242+000 | 雙向 | 逐段封閉硬路肩 |
4 | 路肩綜合清理 | 6:30 | 17:30 | 甬臺溫溫向轉(zhuǎn)南塘匝道 | 封閉硬路肩 |
5 | 6:30 | 17:30 | 南塘轉(zhuǎn)甬臺溫溫向匝道 | 封閉硬路肩 |
6 | 6:30 | 17:30 | 甬臺溫臺向轉(zhuǎn)南塘匝道 | 封閉硬路肩 |
7 | 中分帶綜合清理 | 6:30 | 17:30 | K217+000 | K220+000 | 溫向 | 先封閉一二車道,后封閉三車道及硬路肩 |
8 | 標(biāo)牌安裝 | 6:30 | 17:30 | K234+000 | K234+500 | 溫向 | 封閉硬路肩 |
9 | 標(biāo)牌安裝 | 6:30 | 17:30 | K228+000 | K228+800 | 溫向 | 封閉硬路肩 |
10 | 標(biāo)牌安裝 | 6:30 | 17:30 | K207+000 | K208+100 | 寧向 | 封閉一二車道 |
11 | 標(biāo)牌安裝 | 6:30 | 17:30 | K213+300 | K213+500 | 寧向 | 封閉一二車道 |
12 | 標(biāo)牌安裝 | 6:30 | 17:30 | K225+000 | K225+500 | 溫向 | 車輛臨時(shí)停靠 |
13 | 護(hù)欄改造 | 6:30 | 17:30 | k239+600 | k238+900 | 寧向 | 封閉一二車道 |
14 | 6:30 | 17:30 | k238+900 | k239+500 | 溫向 | 三車道及封閉硬路肩 |